💱 Currency Exchange
💱
Definition
Key Concepts
Click a Term to Learn More
Exchange Rate
Price of one currency
Buying Rate
Bank buys foreign currency
Selling Rate
Bank sells foreign currency
Nepal Rastra Bank
Sets exchange rates
Spread
Selling rate − Buying rate
💱 Live Currency Converter
—
Select currencies and click Convert
How Conversion Works
→
Buying Rate: Used when YOU sell foreign
currency to the bank (bank buys from you)
←
Selling Rate: Used when YOU buy foreign
currency from the bank (bank sells to you)
⚖️
Spread = Selling Rate − Buying Rate. This is
the bank's profit margin.
📐
To convert: Amount × Rate (buying or selling, depending on
direction)
Full question · given values · step-by-step solution · final answer.
📝 Written Solution
Solution builds here
Select the correct answer for each step and watch your written solution appear here automatically.
🏦 Nepal Rastra Bank
Central Office, Thapathali, Kathmandu · Bhadra 5, 2079 (Aug 21, 2022)
| Country | Currency | Unit | Buying Rate (Rs.) | Selling Rate (Rs.) | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| India | Indian Rupees | 1 | 1.60 | 1.6015 | ₹ |
| USA | American Dollar | 1 | 127.35 | 127.95 | $ |
| European Union | Euro | 1 | 128.13 | 128.73 | € |
| UK | Pound Sterling | 1 | 150.94 | 151.65 | £ |
| Switzerland | Swiss Franc | 1 | 133.13 | 133.76 | CHF |
| Australia | Australian Dollar | 1 | 87.82 | 88.23 | AUD |
| Canada | Canadian Dollar | 1 | 91.08 | 98.54 | CAD |
| Singapore | Singapore Dollar | 1 | 91.68 | 92.11 | SGD |
| Japan | Japanese Yen | 10 | 9.32 | 9.37 | ¥ |
| China | Chinese Yuan | 1 | 18.70 | 18.79 | ¥ |
| Saudi Arabia | Saudi Riyal | 1 | 33.91 | 34.07 | SAR |
| Qatar | Qatari Riyal | 1 | 34.82 | 34.98 | QAR |
| Thailand | Thai Baht | 1 | 3.57 | 3.59 | THB |
| UAE | Emirati Dirham | 1 | 34.67 | 34.83 | AED |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | 10 | 28.45 | 28.58 | MR |
| South Korea | South Korean Won | 100 | 9.58 | 9.63 | ₩ |
| Sweden | Swedish Kroner | 1 | 12.07 | 12.12 | SEK |
| Denmark | Danish Kroner | 1 | 17.23 | 17.31 | DKK |
| Hong Kong | Hongkong Dollar | 1 | 16.23 | 16.31 | HK$ |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | 1 | 414.23 | 416.18 | KD |
| Bahrain | Bahrain Dinar | 1 | 337.80 | 339.39 | BD |
* Buying rate = rate at which bank purchases foreign currency from
you. Selling rate = rate at which bank sells foreign currency to
you. Japan rate is per 10 Yen. Malaysian Ringgit rate is per 10.
South Korean Won rate is per 100 Won.